| wdt_ID | TAHUN | ISLAM | ISLAM | ISLAM | ISLAM | KRISTEN | KRISTEN | KATOLIK | KATOLIK | HINDU | HINDU | BUDHA | BUDHA | BUDHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULAMA | MUBALIGH | KHATIB | PENYULUH AGAMA | PENDETA | PENYULUH AGAMA | PASTOR | PENYULUH AGAM | PENDETA | PENYULUH AGAMA | PASTOR | BHIKSU | PENYULUH AGAMA | |
| 2 | 1 | 2023 | 25 | 180 | 226 | 35 | 41 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 2022 | 27 | 176 | 176 | 46 | 41 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 2021 | 27 | 170 | 203 | 48 | 36 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 4 | 2020 | 29 | 165 | 159 | 48 | 37 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 5 | 2019 | 29 | 165 | 159 | 47 | 41 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| TAHUN | ISLAM | ISLAM | ISLAM | ISLAM | KRISTEN | KRISTEN | KATOLIK | KATOLIK | HINDU | HINDU | BUDHA | BUDHA | BUDHA |
SUMBER : KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!