| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 2 | 30 | 209 | 1 : 7 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 3 | 98 | 815 | 1 : 8 |
| 3 | UJUNG | - | - | - | - |
| 4 | SOREANG | 4 | 84 | 475 | 1 : 6 |
| 5 | JUMLAH | 9 | 212 | 1499 | 1 : 7 |
| KECAMATAN | SEKOLAH | GURU | MURID | RASIO MURID GURU |
SUMBER : KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!