| wdt_ID | KEKURAHAN | JML KELUARGA | JML KELUARGA SASARAN | KELUARGA BERESIKO STUNTING | SASARAN PUNYA ANAK | SASAWAN PUNYA ANAK | SASARAN PUS | SASARAN PUS HAMIL | FASILITAS LINGKUNGAN | FASILITAS LINGKUNGAN | PUS 4 TERLALU | PUS 4 TERLALU | PUS 4 TERLALU | PUS 4 TERLALU | PUS 4 TERLALU | PUS 4 TERLALU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMPOE | 3872 | 2384 | 453 | 316 | 774 | 2347 | 84 | 2 | 72 | 18 | 563 | 49 | 677 | 1058 | 992 |
| 2 | WATANG BACUKIKI | 754 | 443 | 114 | 81 | 134 | 431 | 19 | 5 | 68 | 12 | 96 | 2 | 112 | 180 | 136 |
| 3 | LEMOE | 818 | 459 | 141 | 70 | 131 | 451 | 23 | - | 95 | 8 | 94 | 2 | 101 | 174 | 144 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 2461 | 1728 | 333 | 292 | 605 | 1707 | 64 | 2 | 14 | 22 | 427 | 47 | 492 | 777 | 792 |
| 5 | LABUKKANG | 1895 | 933 | 180 | 135 | 260 | 909 | 22 | 2 | 57 | 15 | 199 | 14 | 303 | 431 | 373 |
| 6 | UJUNG SABBANG | 898 | 401 | 88 | 39 | 98 | 392 | 19 | - | 58 | 9 | 78 | 9 | 121 | 185 | 125 |
| 7 | UJUNG BULU | 1591 | 718 | 204 | 86 | 195 | 705 | 23 | 1 | 58 | 9 | 164 | 14 | 235 | 351 | 359 |
| 8 | LAPADDE | 3946 | 1992 | 605 | 234 | 520 | 1968 | 35 | 7 | 82 | 9 | 526 | 36 | 663 | 101 | 1138 |
| 9 | MALLUSETASI | 556 | 239 | 31 | 46 | 50 | 238 | 7 | - | 4 | - | 51 | 3 | 94 | 114 | 84 |
| 10 | LAKESSI | 778 | 337 | 63 | 39 | 78 | 331 | 9 | - | 5 | 4 | 73 | 7 | 107 | 161 | 143 |
| KEKURAHAN | JML KELUARGA | JML KELUARGA SASARAN | KELUARGA BERESIKO STUNTING | SASARAN PUNYA ANAK | SASAWAN PUNYA ANAK | SASARAN PUS | SASARAN PUS HAMIL | FASILITAS LINGKUNGAN | FASILITAS LINGKUNGAN | PUS 4 TERLALU | PUS 4 TERLALU | PUS 4 TERLALU | PUS 4 TERLALU | PUS 4 TERLALU | PUS 4 TERLALU |
SUMBER : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!