| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG JALAN PEMBANGUNAN (M) | PANJANG JALAN REHABILITASI (M) |
|---|---|---|---|
| 1 | KECAMATAN BACUKIKI | ||
| 2 | GALUNG MALOANG | 188.05 | - |
| 3 | LOMPOE | 361.70 | 260.30 |
| 4 | KECAMATAN BACUKIKI BARAT | ||
| 5 | BUMI HARAPAN | 171.40 | 262.40 |
| 6 | LUMPUE | 486,4 | |
| 7 | SUMPANG MINANGAE | 196.70 | |
| 8 | KECAMATAN SOREANG | ||
| 9 | BUKIT HARAPAN | 781.55 | |
| 10 | BUKIT INDAH | 739,3 | |
| KELURAHAN | PANJANG JALAN PEMBANGUNAN (M) | PANJANG JALAN REHABILITASI (M) |
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!