| wdt_ID | BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 64 | 30.428 | 3.181 | 62.238 |
| 2 | PEBRUARI | 70 | 19.749 | 26.686 | 46.435 |
| 3 | MARET | 35 | 14.453 | 1.966 | 34.113 |
| 4 | APRIL | 72 | 19.855 | 22.886 | 42.741 |
| 5 | MEI | 54 | 18.198 | 19.619 | 37.817 |
| 6 | JUNI | 47 | 27.938 | 13.972 | 4.191 |
| 7 | JULI | 68 | 33.305 | 48.299 | 81.604 |
| 8 | AGUSTUS | 78 | 23.071 | 29.312 | 52.383 |
| 9 | SEPTEMBER | 52 | 18.582 | 24.024 | 42.606 |
| 10 | OKTOBER | 66 | 19.585 | 24.701 | 44.286 |
| 11 | NOPEMBER | 64 | 17.234 | 20.125 | 37.359 |
| 12 | DESEMBER | 52 | 2.143 | 20.088 | 41.518 |
| 13 | Jumlah | 722 | 263.828 | 301.182 | 56.501 |
Sumber :PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!