| wdt_ID | JENIS PRODUKSI | SATUAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPI | EKOR | 2.653 | 1.850 | 1.647 | 1.991 | 1.571 |
| 2 | KERBAU | EKOR | 57 | 9 | 37 | 33 | 24 |
| 3 | KUDA | EKOR | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | KAMBING | EKOR | 761 | 570 | 2.601 | 858 | 845 |
| 5 | AYAM RAS PEDAGING | EKOR | 282.603 | 99.800 | 1.955.175 | 686.225 | 2.598.120 |
| 6 | AYAM RAS PETELUR | EKOR | 102.990 | 90.700 | 148.680 | 266.440 | 1.942.368 |
| 7 | AYAM KAMPUNG | EKOR | 475 | 250 | 42.451 | 166.467 | 344.083 |
| 8 | ITIK /UNGGAS | EKOR | 14.436 | 11.500 | 68.900 | 55.363 | 34.314 |
| JENIS PRODUKSI | SATUAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!