| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | ||||||||
| 2 | BACUKIKI | -- | -- | - | - | - | - | - | - |
| 3 | BACUKIKI BARAT | - | -- | - | 4 | 3 | 0,6 | 2,0 | |
| 4 | SOREANG | 26 | 24 | 6,6 | 2,75 | - | - | - | - |
| 5 | UJUNG | 2 | 2 | 1,0 | 5,00 | - | - | - | - |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!