| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | - | - | - | - | 24,25 | 16,49 | 65,47 | 39,70 |
| 2 | BACUKIKI | 24,25 | 16,49 | 65,47 | 39,70 | ||||
| 3 | BACUKIKI BARAT | 14,00 | 14,00 | 51,60 | 36,86 | ||||
| 4 | SOREANG | ||||||||
| 5 | UJUNG | - | - | - | - | - | - | - | |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!