| wdt_ID | JENIS BUAH | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGGA | |||||
| 2 | MANGGA | 18.345 | 18.095 | 12.210 | 13.192 | 18.321 |
| 3 | JAMBU BIJI | 100 | - | - | - | - |
| 4 | PEPAYA | 1.760 | 850 | 1.140 | 1.254 | 774 |
| 5 | PISANG | 8.430 | 2.115 | 2.367 | 2.407 | 2.149 |
| 6 | NANAS | 60 | 20 | 45 | 78 | 66 |
| 7 | NANGKA | 1.614 | 845 | 1.233 | 935 | 1.049 |
| JENIS BUAH | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!