| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||||
| 2 | 2023 | 28 | 27 | 8,2 | 3,04 |
| 3 | 2022 | 39 | 36 | 11 | 3,06 |
| 4 | 2021 | 36 | 36 | 11,7 | 3,25 |
| 5 | 2020 | 39 | 36 | 14,4 | 4,00 |
| 6 | 2019 | 34 | 31 | 7,2 | 2,32 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!