| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||||
| 2 | 2023 | - | - | - | - |
| 3 | 2022 | 1 | 1 | 1,6 | 16 |
| 5 | 2021 | 2 | 1 | 3,6 | 36 |
| 6 | 2020 | 1 | 1 | 1,8 | 18 |
| 7 | 2019 | - | - | - | - |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!