| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||||
| 2 | 2023 | 15 | 15 | 15,4 | 10,27 |
| 3 | 2022 | 29 | 24 | 15,7 | 6,54 |
| 4 | 2021 | 27 | 26 | 15,49 | 5,96 |
| 5 | 2020 | 29 | 26 | 18 | 6,92 |
| 6 | 2019 | 34 | 31 | 18,1 | 5,84 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!