| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||||
| 2 | 2023 | 6 | 3 | 10,9 | 36,33 |
| 3 | 2022 | 6 | 3 | 7,4 | 24,67 |
| 4 | 2021 | 6 | 2 | 2,08 | 10,4 |
| 5 | 2020 | 3 | 2 | 2,8 | 14,00 |
| 6 | 2019 | 10 | 8 | 9,3 | 11,63 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!