| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LAINNYA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||||||
| 2 | 2023 | 38,25 | 30,49 | 117,069 | 38,40 | ||
| 3 | 2022 | 62 | 62 | 350,152 | 56,48 | ||
| 4 | 2021 | 50 | 42,7 | 151,67 | 35,52 | ||
| 5 | 2020 | 91 | 72 | 82,80 | 11,5 | ||
| 6 | 2019 | 113,5 | 98,5 | 284,57 | 28,89 | ||
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KWINTAL/HA) | LAINNYA | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!