| wdt_ID | JENIS KAPAL | UNIT | GRT | DWT | LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapal General Cargo | 263 | 388.369 | 175.935 | 15.852 |
| 2 | Kapal Peti Kemas | 41 | 119.153 | 54.251 | 3.833 |
| 3 | Kapal Curah | 220 | 883.654 | 665.120 | 16.791 |
| 4 | Cair BBM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kapal Curah Cair | 17 | 133.714 | 50.597 | 20.895 |
| 6 | Non BBM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kapal Curah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kapal Penumpang | 723 | 5.022.492 | 1.919.255 | 74.435 |
| 10 | Perahu Layar/ | 59 | 7.687 | 8.575 | 1.581 |
Sumber : Pelindo IV Parepare
![]()
Congratulation!