| wdt_ID | JENIS SUMBER AIR | PRODUKSI AIR |
|---|---|---|
| 1 | A. SUMBER AIR SUMUR DALAM (DEEP WELL) | |
| 2 | 1. Sumur Dalam P-1 F Harapan | 401.753 M3 |
| 3 | 2. Sumur Dalam P-1 G Harapan | 127.163 M3 |
| 4 | 3. Sumur Dalam P-2 F Soreang | 552.672 M3 |
| 5 | 4. Sumur Dalam P-4 C Takkalao | 268.820 M3 |
| 6 | 5. Sumur Dalam P-4 D Takkalao | 523.286 M3 |
| 7 | 6. Sumur Dalam P-8 B Ladoma | 493.892 M3 |
| 8 | 7. Sumur Dalam P-9 A Lapadde | 177.244 M3 |
| 9 | 8. Sumur Dalam P-10 Lanyer | 167.163 M3 |
| 10 | 9. Sumur Dalam P-11 A Tegal | 479.094 M3 |
| JENIS SUMBER AIR | PRODUKSI AIR |
SUMBER : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!