| wdt_ID | JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | 982.802.420.504,00 | 896.117.199.247,20 |
| 3 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 184.161.704.095,00 | 196.738.798.401,95 |
| 4 | PAJAK DAERAH | 40.267.000.000,00 | 42.384.557.470,55 |
| 5 | Pajak Hotel | 1.120.000.000,00 | 1.199.482.545,00 |
| 6 | Pajak Restoran | 6.750.000.000,00 | 8.176.787.266,00 |
| 7 | Pajak Hiburan | 1.300.000.000,00 | 467.341.358,00 |
| 8 | Pajak Reklame | 1.400.000.000,00 | 1.755.391.866,00 |
| 9 | Pajak Penerangan Jalan | 12.700.000.000,00 | 14.112.923.380,00 |
| 10 | Pajak Air Tanah | 125.000.000,00 | 159.044.956,00 |
| 11 | Pajak Sarang Burung Walet | 70.000.000,00 | 40.951.900,00 |
| JENIS PENERIMAAN | ANGGARAN | REALISASI |
SUMBER : BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!