| wdt_ID | BULAN | UNIT | GRT | DWT | LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 123 | 486.325 | 207.252 | 9.554 |
| 2 | Februari | 119 | 659.463 | 259.831 | 10.609 |
| 3 | Maret | 84 | 262.776 | 142.095 | 6.420 |
| 4 | April | 117 | 570.360 | 232.126 | 9.981 |
| 5 | Mei | 91 | 475.384 | 192.784 | 8.458 |
| 6 | Juni | 85 | 493.246 | 253.785 | 8.213 |
| 7 | Juli | 103 | 513.187 | 218.253 | 9.716 |
| 8 | Agustus | 129 | 699.819 | 391.903 | 11.817 |
| 9 | September | 97 | 509.303 | 230.710 | 8.800 |
| 10 | Oktober | 127 | 640.660 | 232.531 | 11.095 |
| 11 | Nopember | 138 | 593.234 | 215.474 | 9.029 |
| 12 | Desember | 108 | 521.820 | 231.067 | 9.372 |
| 13 | Jumlah | 1.321 | 6.425.577 | 2.807.811 | 113.064 |
Sumber : PT. PELINDO IV Cabang Parepare
![]()
Congratulation!