| wdt_ID | KACAMATAN | SATU KALI | DUA KALI | TIGA KALI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | ||||
| 2 | BACUKIKI | 60 | - | - | 60 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 17 | 4 | - | 21 |
| 4 | UJUNG | 15 | 35 | - | 50 |
| 5 | SOREANG | 18 | 2 | 1 | 21 |
| KACAMATAN | SATU KALI | DUA KALI | TIGA KALI | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!