| wdt_ID | KECAMATAN | TEGAL/KEBUN | PERKEBUNAN | DITANAMI POHON / HUTAN RAKYAT | PADANG PENGAMBALAAN | LAINNYA (TAMBAK,KOLAM,EMPANG, HUTAN NEGARA,DLL) | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | ||||||
| 2 | BACUKIKI | 796,95 | 35 | 657,65 | 60 | 3.253,00 | 4.802,6 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 575,00 | - | 385,00 | - | 77,62 | 1.037,62 |
| 4 | UJUNG | 239,00 | 9 | 65,00 | 10 | 59,00 | 382,00 |
| 5 | SOREANG | 50,00 | - | 274,00 | - | 94,00 | 418,00 |
| KECAMATAN | TEGAL/KEBUN | PERKEBUNAN | DITANAMI POHON / HUTAN RAKYAT | PADANG PENGAMBALAAN | LAINNYA (TAMBAK,KOLAM,EMPANG, HUTAN NEGARA,DLL) | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!