| wdt_ID | KECAMATAN | IRIGASI TEKNIS | IRIGASI SETENGAH TEKNIS | IRIGASI SEDERHANA | IRIGASI DESA/NONPU | TADAH HUJAN | PASANG SURUT | LEBAK | LAINNYA (POLDER, REMBESAN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | |||||||||
| 2 | BACUKIKI | 240 | - | - | - | 390,40 | - | - | - | 630,40 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | - | - | - | - | 28,38 | - | - | - | 28,38 |
| 4 | UJUNG | 54,12 | 54,12 | |||||||
| 5 | SOREANG | - | - | - | - | 22,92 | - | - | - | 22,92 |
| KECAMATAN | IRIGASI TEKNIS | IRIGASI SETENGAH TEKNIS | IRIGASI SEDERHANA | IRIGASI DESA/NONPU | TADAH HUJAN | PASANG SURUT | LEBAK | LAINNYA (POLDER, REMBESAN) | TOTAL |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!