| wdt_ID | KELURAHAN | PENDUDUK LAKI-LAKI | PENDUDUK PEREMPUAN | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lakessi | 1581 | 1600 | 3181 | 99 | 0.15 | 21207 |
| 3 | Ujung Baru | 2605 | 2698 | 5303 | 97 | 0.48 | 11048 |
| 4 | Wattang Soreang | 3877 | 3779 | 7656 | 103 | 0.65 | 11778 |
| 5 | Kampung Pisang | 1570 | 1658 | 3228 | 95 | 0.12 | 26900 |
| 6 | Ujung Lare | 2012 | 2032 | 4044 | 99 | 0.18 | 22467 |
| 7 | Bukit Indah | 6411 | 6457 | 12868 | 99 | 1.19 | 10813 |
| 8 | Bukit Harapan | 6310 | 6083 | 12393 | 104 | 5.56 | 2229 |
| 9 | Jumlah | 24366 | 24307 | 48673 | 100 | 8.33 | 5843 |
| KELURAHAN | PENDUDUK LAKI-LAKI | PENDUDUK PEREMPUAN | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!