| wdt_ID | KELURAHAN | PENDUDUK LAKI-LAKI | PENDUDUK PEREMPUAN | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kampung Baru | 2646 | 2795 | 5441 | 95 | 0.46 | 11828 |
| 3 | Cappa Galung | 3654 | 3792 | 7446 | 96 | 0.70 | 10637 |
| 4 | Lumpue | 4932 | 5082 | 10014 | 97 | 4.99 | 2007 |
| 5 | Tiro Sompe | 3726 | 3675 | 7401 | 101 | 038 | 19476 |
| 6 | Sumpang Minangae | 2827 | 2991 | 5818 | 95 | 0.31 | 18768 |
| 7 | Bumi Harapan | 5837 | 5776 | 11613 | 101 | 6.16 | 18768 |
| 8 | Jumlah | 23622 | 24111 | 47733 | 98 | 12.3 | 8 |
| KELURAHAN | PENDUDUK LAKI-LAKI | PENDUDUK PEREMPUAN | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!