| wdt_ID | KECAMATAN | KEKERASAN TERHADAP ANAK | KEKERASAHAN TERHADAP PEREMPUAN | KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 5 | 1 | 6 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 10 | 2 | 5 |
| 3 | UJUNG | 12 | 4 | 3 |
| 4 | SOREANG | 12 | 1 | 4 |
| 5 | TOTAL | 39 | 8 | 18 |
| KECAMATAN | KEKERASAN TERHADAP ANAK | KEKERASAHAN TERHADAP PEREMPUAN | KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA |
SUMBER : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!