| wdt_ID | PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK TAMAT SD | - | - | - |
| 2 | SD | 3 | 11 | 14 |
| 3 | SLTP | 13 | 43 | 56 |
| 4 | SLTA | 162 | 254 | 416 |
| 5 | SLTA KEJURUAN | 117 | 64 | 181 |
| 6 | DI/DII | 0 | 1 | 1 |
| 7 | DIII/AKADEMI | 4 | 3 | 7 |
| 8 | DIV/S1 | 91 | 86 | 177 |
| 9 | S2/S3 | 0 | 2 | 2 |
| PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!