| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG SALURAN DRAINASE | JUMLAH PEMBANGUNAN | JUMLAH PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KECAMATAN BACUKIKI | |||
| 2 | GALUNG MALOANG | 41.30 | 1.00 | |
| 3 | LOMPOE | 212.80 | 1.00 | |
| 4 | KECAMATAN BACUKIKI BARAT | |||
| 5 | LUMPUE | 52,1 | 1.00 | |
| 6 | KECAMATAN SOREANG | |||
| 7 | BUKIT HARAPAN | 48.94 | 1.00 | |
| 8 | BUKIT INDAH | 348 | 1.00 | |
| 9 | KECAMATAN UJUNG | |||
| 10 | LABUKKANG | 60.00 | 1.00 | |
| KELURAHAN | PANJANG SALURAN DRAINASE | JUMLAH PEMBANGUNAN | JUMLAH PEMBANGUNAN |
SUMBER : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!