| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID TERHADAP SEKOLAH | RASIO MURID TERHADAP GURU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KECAMATAN | ||||||||
| 2 | BACUKIKI | 4 | 2 | 74 | 10 | 605 | 67 | 1 : 112 | 1 : 8 |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 3 | 5 | 121 | 43 | 1486 | 371 | 1 : 232 | 1 : 11 |
| 4 | UJUNG | 3 | 2 | 144 | 19 | 1924 | 139 | 1 : 413 | 1 : 13 |
| 5 | SOREANG | 3 | 3 | 101 | 25 | 1327 | 251 | 1 : 263 | 1 : 13 |
| 7 | JUMLAH | 13 | 12 | 440 | 97 | 5342 | 828 | 1 : 247 | 1 : 11 |
| KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA | RASIO MURID TERHADAP SEKOLAH | RASIO MURID TERHADAP GURU |
SUMBER : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!