| wdt_ID | KELURAHAN | HAK MILIK | HAK GUNA BANGUNAN | HAK PAKAI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATANG BACUKIKI | 143 | 0 | 0 |
| 2 | LEMOE | 82 | 0 | 0 |
| 3 | LOMPOE | 1503 | 135 | 0 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 0 | 14 | 3 |
| 5 | LUMPUE | 120 | 6 | 0 |
| 6 | BUMI HARAPAN | 111 | 6 | 1 |
| 7 | SUMPANG MINANGAE | 8 | 1 | 0 |
| 8 | CAPPAGALUNG | 102 | 0 | 0 |
| 9 | TIRO SOMPE | 14 | 0 | 0 |
| 10 | KAMPUNG BARU | 8 | 0 | 0 |
| KELURAHAN | HAK MILIK | HAK GUNA BANGUNAN | HAK PAKAI |
SUMBER : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!