| wdt_ID | URAIAN/BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPAL PENUMPANG DALAM BEGERI | ||||
| 2 | JANUARI | 40 | 18472 | 25722 | 44194 |
| 3 | FEBRUARI | 42 | 17939 | 25421 | 43360 |
| 4 | MARET | 56 | 27772 | 25520 | 53292 |
| 5 | APRIL | 62 | 27155 | 14006 | 41161 |
| 6 | MEI | 68 | 33188 | 50692 | 83880 |
| 7 | JUNI | 73 | 34458 | 38118 | 72576 |
| 8 | JULI | 64 | 38168 | 45102 | 83270 |
| 9 | AGUSTUS | 69 | 24074 | 24394 | 48468 |
| 10 | SEPTEMBER | 79 | 25986 | 30660 | 56646 |
| URAIAN/BULAN | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
SUMBER : PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!