| wdt_ID | JENIS PELAYARAN | IMPORT TON/M3 | EXPORT TON/M3 | BONGKAR TON/M3 | MUAT TON/M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINER NASIONAL | - | - | - | 132498 |
| 2 | LINER ASING | - | - | - | - |
| 3 | TRAMPER NASIONAL | - | - | 479501 | - |
| 4 | TRAMPER ASING | 16288 | - | - | - |
| 5 | PERINTIS | - | - | - | - |
| 6 | RAKYAT/LOKAL | - | - | 750 | 7024 |
| 7 | LAINNYA | - | - | - | - |
| 8 | TOTAL | 16288 | - | 480251 | 139522 |
| JENIS PELAYARAN | IMPORT TON/M3 | EXPORT TON/M3 | BONGKAR TON/M3 | MUAT TON/M3 |
SUMBER : PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!