| wdt_ID | JENIS KAPAL | UNIT | GRT | DWT | LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPAL GENERAL CARGO | 212 | 180935 | 153082 | 13257 |
| 2 | KAPAL PETI KEMAS | - | - | - | - |
| 3 | KAPAL CURAH CAIR BBM | 146 | 556951 | 817051 | 15727 |
| 4 | KAPAL CURAH CAIR NON BBM | 9 | 42197 | 46086 | 945 |
| 5 | KAPAL CURAH KERING | - | - | - | - |
| 6 | KAPAL PENUMPANG | 388 | 3067408 | 930697 | 44175 |
| 7 | KAPAL RORO | 371 | 1726069 | 724775 | 81711 |
| 8 | PERAHU LAYAR/PL MOTOR | 56 | 8713 | 10853 | 1377 |
| 9 | TUG BOAT/TONGKANG | 33 | 21444 | 8168 | 1821 |
| 10 | JUMLAH | 1215 | 5603717 | 2690712 | 159013 |
| JENIS KAPAL | UNIT | GRT | DWT | LOA |
SUMBER : PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!