| wdt_ID | BULAN | UNIT | GRT | DWT | LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | - | - | - | - |
| 2 | FEBRUARI | 1 | 5493 | 6163 | 106 |
| 3 | MARET | - | - | - | - |
| 4 | APRIL | - | - | - | - |
| 5 | MEI | 1 | 5072 | 6067 | 110 |
| 6 | JUNI | 1 | 4268 | 4147 | 106 |
| 7 | JULI | - | - | - | - |
| 8 | AGUSTUS | 1 | 5072 | 6067 | 110 |
| 9 | SEPTEMBER | 1 | 3811 | 3543 | 97 |
| 10 | OKTOBER | - | - | - | - |
| BULAN | UNIT | GRT | DWT | LOA |
SUMBER : PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!