| wdt_ID | BULAN | UNIT | GRT | DWT | LOA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 66 | 361.9070 | 144.2400 | 6545 |
| 2 | FEBRUARI | 77 | 339.5570 | 166.2390 | 6923 |
| 3 | MARET | 104 | 412542 | 260.398 | 9290 |
| 4 | APRIL | 95 | 459638 | 215294 | 8557 |
| 5 | MEI | 105 | 528707 | 231175 | 9787 |
| 6 | JUNI | 111 | 542590 | 251444 | 38203 |
| 7 | JULI | 101 | 506616 | 241982 | 18710 |
| 8 | AGUSTUS | 108 | 565480 | 286877 | 10627 |
| 9 | SEPTEMBER | 116 | 562060 | 231703 | 10867 |
| 10 | OKTOBER | 124 | 565699 | 256469 | 11160 |
| BULAN | UNIT | GRT | DWT | LOA |
SUMBER : PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!