| wdt_ID | BULAN | PENERIMA BERAS MISKIN | PENERIMA BTW | PENERIMA DEPSOS | PENERIMA POLRI/POLRES | PENERIMA TNI | PENERIMA LAIN-LAIN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | - | - | - | - | - | 1958200 | 1958200 |
| 2 | FEBRUARI | - | - | - | - | - | 4073550 | 4073550 |
| 3 | MARET | - | - | - | - | - | 2351450 | 2351450 |
| 4 | APRIL | - | - | - | - | - | 177150 | 177150 |
| 5 | MEI | - | - | - | - | - | 677350 | 677350 |
| 6 | JUNI | - | - | - | - | 130 | 4039400 | 4039530 |
| 7 | JULI | - | - | - | - | - | 1975343 | 1975343 |
| 8 | AGUSTUS | - | - | - | - | - | 5816545 | 5816545 |
| 9 | SEPTEMBER | - | - | - | - | - | 5489395 | 5489395 |
| 10 | OKTOBER | - | - | - | - | - | 1896352 | 1896352 |
| BULAN | PENERIMA BERAS MISKIN | PENERIMA BTW | PENERIMA DEPSOS | PENERIMA POLRI/POLRES | PENERIMA TNI | PENERIMA LAIN-LAIN | JUMLAH |
Sumber : Kantor BULOG Wilayah II Parepare
![]()
Congratulation!