| wdt_ID | BULAN | BENSIN | MINYAK TANAH | SOLAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 12,904 | - | 8,907 |
| 2 | FEBRUARI | 11,398 | - | 8,579 |
| 3 | MARET | 13,795 | - | 10,079 |
| 4 | APRIL | 14,571 | - | 10,689 |
| 5 | MEI | 15,187 | - | 12,339 |
| 6 | JUNI | 14,835 | - | 6,865 |
| 7 | JULI | 14,803 | - | 10,396 |
| 8 | AGUSTUS | 14,611 | - | 11,680 |
| 9 | SEPTEMBER | 15,006 | - | 10,133 |
| 10 | OKTOBER | 15,179 | - | 11,327 |
| BULAN | BENSIN | MINYAK TANAH | SOLAR |
Sumber : PT. Pertamina Wilayah Makassar
![]()
Congratulation!