| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | PRODUKTIVITAS KUINTAL (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | - | - | - | - |
| 2 | BACUKIKI BARAT | - | - | - | - |
| 3 | SOREANG | - | - | - | - |
| 4 | UJUNG | - | - | - | - |
| 5 | TOTAL | - | - | - | - |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | PRODUKTIVITAS KUINTAL (Ha) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!