| wdt_ID | NO | PARIWISATA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | MASJID | 174 | 180 | 198 | 203 | 218 |
| 2 | 2. | LANGGAR | - | - | - | - | - |
| 3 | 3. | MUSHOLLA | 25 | 37 | 37 | 37 | |
| 4 | 4. | GEREJA PROTESTAN | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 5 | 5. | GEREJA KATOLIK/ KAPEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 6. | PURA/KUIL/SANGGAL | - | - | - | - | - |
| 7 | 7. | VIHARA/CETYA/ KELENTENG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NO | PARIWISATA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Sumber : Kementrian Agama Kota Parepare
![]()
Congratulation!