| wdt_ID | KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 1 | 1 | 52 | 26 | 676 | 127 |
| 3 | UJUNG | 1 | 2 | 74 | 26 | 1000 | 257 |
| 4 | SOREANG | 1 | 4 | 118 | 46 | 1500 | 263 |
| 5 | KOTA PAREPARE | 3 | 8 | 244 | 115 | 3176 | 664 |
| KECAMATAN | SEKOLAH NEGERI | SEKOLAH SWASTA | GURU NEGERI | GURU SWASTA | MURID NEGERI | MURID SWASTA |
Sumber: UPT Dinas Pendidikan Prov. Sulsel Wil. VIII
![]()
Congratulation!