| wdt_ID | BULAN | LEMBAR | JUMLAH KENDARAAN | NILAI TPR (000) | NILAI DENDA (000) | UJI ULANG (000) | KENDARAAN DINAS (000) | PENDAFTARAN ULANG (000) | PENGGANTIAN BUKU UJI (000) | JUMLAH (000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 157 | 157 | 4,025,000 | Nihil | 4,025,000 | Nihil | 4,025,000 | 1,560,000 | 4,610,000 |
| 2 | FEBRUARI | 136 | 136 | 3,400,000 | Nihil | 3,400,000 | Nihil | 3,400,000 | 1,180,000 | 4,155,000 |
| 3 | MARET | 152 | 152 | 3,800,000 | Nihil | 3,800,000 | Nihil | 3,800,000 | 1,060,000 | 4,560,000 |
| 4 | APRIL | 153 | 153 | 3,825,000 | Nihil | 3,825,000 | Nihil | 3,825,000 | 1,140,000 | 4,140,000 |
| 5 | MEI | 147 | 147 | 3,657,000 | Nihil | 3,657,000 | Nihil | 3,657,000 | 1,090,000 | 4,465,000 |
| 6 | JUNI | 77 | 77 | 1,925,000 | Nihil | 1,925,000 | Nihil | 1,925,000 | 640,000 | 2,815,000 |
| 7 | JULI | 162 | 162 | 4,050,000 | Nihil | 4,050,000 | Nihil | 4,050,000 | 1,370,000 | 4,770,000 |
| 8 | AGUSTUS | 156 | 156 | 3,900,000 | Nihil | 3,900,000 | Nihil | 3,900,000 | 1,370,000 | 4,570,000 |
| 9 | SEPTEMBER | 149 | 149 | 3,725,000 | Nihil | 3,725,000 | Nihil | 3,725,000 | 1,320,000 | 4,220,000 |
| 10 | OKTOBER | 169 | 169 | 4,475,000 | Nihil | 4,475,000 | Nihil | 4,475,000 | 1,590,000 | 5,015,000 |
| BULAN | LEMBAR | JUMLAH KENDARAAN | NILAI TPR (000) | NILAI DENDA (000) | UJI ULANG (000) | KENDARAAN DINAS (000) | PENDAFTARAN ULANG (000) | PENGGANTIAN BUKU UJI (000) | JUMLAH (000) |
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Parepare
![]()
Congratulation!