| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS AREAL KELAPA SAWIT (Ha) | PRODUKSI KELAPA SAWIT (Ton) | LUAS AREAL KELAPA (Ha) | PRODUKSI KELAPA (Ton) | LUAS AREAL KARET (Ha) | PRODUKSI KARET (Ton) | LUAS AREAL KOPI (Ha) | PRODUKSI KOPI (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 0 | 0 | 6.5 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bacukiki Barat | 0 | 0 | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ujung | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soreang | 0 | 0 | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Parepare | 0 | 0 | 11.5 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KECAMATAN | LUAS AREAL KELAPA SAWIT (Ha) | PRODUKSI KELAPA SAWIT (Ton) | LUAS AREAL KELAPA (Ha) | PRODUKSI KELAPA (Ton) | LUAS AREAL KARET (Ha) | PRODUKSI KARET (Ton) | LUAS AREAL KOPI (Ha) | PRODUKSI KOPI (Ton) |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!