| wdt_ID | TAHUN | JUMLAH RUMAH TANGGA |
|---|---|---|
| 1 | LOMPOE | 3.650 |
| 2 | WATANG BACUKIKI | 709 |
| 3 | LEMOE | 934 |
| 4 | GALUNG MALOANG | 2.278 |
| 5 | KEC. BACUKIKI | 7.571 |
| 6 | LABUKKANG | 2.308 |
| 7 | UJUNG SABBANG | 1.074 |
| 8 | UJUNG BULU | 1.970 |
| 9 | LAPADDE | 4.963 |
| 10 | MALLUSETASI | 636 |
| TAHUN | JUMLAH RUMAH TANGGA |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!