| wdt_ID | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 - 14 | 22.248 | 20.679 | 42.927 |
| 3 | 15 - 65 | 52.770 | 53.575 | 106.345 |
| 4 | 65 + | 3.303 | 4.867 | 8.170 |
| 5 | JUMLAH | 78.321 | 79.121 | 157.442 |
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!