| wdt_ID | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 4 | 2074 | 1860 | 3934 |
| 2 | 5 – 9 | 2293 | 2175 | 4468 |
| 3 | 10 – 14 | 2317 | 2158 | 4475 |
| 4 | 15 – 19 | 2183 | 2045 | 4228 |
| 5 | 20 – 24 | 2233 | 2176 | 4409 |
| 6 | 25 – 29 | 2017 | 1885 | 3902 |
| 7 | 30 – 34 | 1827 | 1771 | 3598 |
| 8 | 35 – 39 | 1741 | 1711 | 3452 |
| 9 | 40 – 44 | 1791 | 1782 | 3573 |
| 10 | 45 – 49 | 1477 | 1477 | 2954 |
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!