| wdt_ID | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 4 | 1592 | 1477 | 3069 |
| 2 | 5 – 9 | 1670 | 1493 | 3163 |
| 3 | 10 – 14 | 1716 | 1549 | 3265 |
| 4 | 15 – 19 | 1567 | 1543 | 3110 |
| 5 | 20 – 24 | 1613 | 1609 | 3222 |
| 6 | 25 – 29 | 1499 | 1427 | 2926 |
| 7 | 30 – 34 | 1372 | 1352 | 2724 |
| 8 | 35 – 39 | 1269 | 1310 | 2579 |
| 9 | 40 – 44 | 1239 | 1277 | 2516 |
| 10 | 45 – 49 | 1107 | 1212 | 2319 |
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!