| wdt_ID | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 – 4 | 2169 | 1946 | 4115 |
| 2 | 5 – 9 | 2235 | 2131 | 4366 |
| 3 | 10 – 14 | 2240 | 2201 | 4441 |
| 4 | 15 – 19 | 2076 | 2006 | 4082 |
| 5 | 20 – 24 | 2127 | 2044 | 4171 |
| 6 | 25 – 29 | 1931 | 1910 | 3841 |
| 7 | 30 – 34 | 1739 | 1712 | 3451 |
| 8 | 35 – 39 | 1703 | 1677 | 3380 |
| 9 | 40 – 44 | 1701 | 1705 | 3406 |
| 10 | 45 – 49 | 1448 | 1556 | 3004 |
| KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!