| wdt_ID | KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABUKKANG | 3665 | 3744 | 7409 | 98 | 0.36 | 20581 |
| 2 | MALLUSETASI | 989 | 1004 | 1993 | 99 | 0.22 | 9059 |
| 3 | UJUNG SABBANG | 1691 | 1715 | 3406 | 99 | 0.36 | 9461 |
| 4 | UJUNG BULU | 3134 | 3196 | 6330 | 98 | 0.38 | 16658 |
| 5 | LAPADDE | 8323 | 8450 | 16773 | 98 | 9.98 | 1681 |
| 6 | JUMLAH | 17802 | 18109 | 35911 | 98 | 11.30 | 3178 |
| KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!