| wdt_ID | KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPUNG PISANG | 1.609 | 1.691 | 3.300 | 95 | 0,12 | 27.500 |
| 2 | LAKESSI | 1.574 | 1.608 | 3.182 | 98 | 0,15 | 21.213 |
| 3 | UJUNG BARU | 2.614 | 2.735 | 5.349 | 96 | 0,48 | 11.144 |
| 4 | UJUNG LARE | 2.058 | 2.052 | 4.110 | 100 | 0,18 | 22.833 |
| 5 | BUKIT INDAH | 6.382 | 6.398 | 12.780 | 100 | 0,19 | 67.263 |
| 6 | WATANG SOREANG | 3.805 | 3.724 | 7.529 | 102 | 0,65 | 11.583 |
| 7 | BUKIT HARAPAN | 6.162 | 5.965 | 12.127 | 103 | 5,56 | 2.181 |
| 8 | JUMLAH | 24.204 | 24.173 | 48.377 | 100 | 7,33 | 6.600 |
| KELURAHAN | PENDUDUK L | PENDUDUK P | JUMLAH | SEX RATIO | LUAS (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK JIWA/KM2 |
SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!