| wdt_ID | KECAMATAN | KOPERASI PRODUKSI | KOPERASI KONSUMSI | KOPERASI SIMPAN PINJAM | KOPERASI SERBA USAHA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bacukiki | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Bacukiki Barat | - | - | 12 | 14 | 26 |
| 4 | Ujung | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 |
| 5 | Soreang | - | - | 6 | 8 | 14 |
| 6 | Parepare | 2 | 2 | 25 | 29 | 58 |
| KECAMATAN | KOPERASI PRODUKSI | KOPERASI KONSUMSI | KOPERASI SIMPAN PINJAM | KOPERASI SERBA USAHA | JUMLAH |
SUMBER : DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!