| wdt_ID | KECAMATAN | TEGAL / KEBUN | PERKEBUNAN | DITANAMI POHON/HUTAN RAKYAT | PADANG PENGAMBALAAN / PADANG RUMPUT | LAINNYA(TAMBAK, KOLAM,EMPANG, HUTAN NEGARA,DLL) | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | 793 | 35 | 657 | 60 | 3.253 | 4798 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | 575 | 0 | 385 | 0 | 82 | 1042 |
| 3 | UJUNG | 199 | 0 | 65 | 25 | 59 | 348 |
| 4 | SOREANG | 50 | 0 | 274 | 0 | 94 | 418 |
| 5 | JUMLAH | 1.617 | 35 | 1381 | 85 | 3.488 | 6607 |
| KECAMATAN | TEGAL / KEBUN | PERKEBUNAN | DITANAMI POHON/HUTAN RAKYAT | PADANG PENGAMBALAAN / PADANG RUMPUT | LAINNYA(TAMBAK, KOLAM,EMPANG, HUTAN NEGARA,DLL) | JUMLAH |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!