| wdt_ID | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | Produktivitas (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacukiki | 1 | 1 | 1,60 | 16,00 |
| 2 | Bacukiki Barat | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Soreang | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ujung | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | JUMLAH | 1 | 1 | 1,60 | 16,00 |
SUMBER : DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!